
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-31 | 16:29 | 16:43 | 15 分鐘 |
2 | 16:16 | 16:27 | 11 分鐘 | |
3 | 15:29 | 15:40 | 11 分鐘 | |
4 | 14:23 | 15:27 | 64 分鐘 | |
5 | 08:05 | 12:57 | 292 分鐘 | |
6 | 2025-05-30 | 18:21 | 19:30 | 68 分鐘 |
7 | 13:42 | 14:23 | 42 分鐘 | |
8 | 2025-05-29 | 16:22 | 17:30 | 69 分鐘 |
9 | 06:14 | 06:55 | 41 分鐘 | |
10 | 2025-05-28 | 18:38 | 18:48 | 11 分鐘 |
11 | 16:18 | 17:24 | 67 分鐘 | |
12 | 06:12 | 06:54 | 42 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
14 | 2025-05-27 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
15 | 16:24 | 17:27 | 63 分鐘 | |
16 | 06:11 | 06:52 | 41 分鐘 | |
17 | 2025-05-26 | 19:26 | 23:59 | 273 分鐘 |
18 | 2025-05-23 | 13:27 | 14:24 | 58 分鐘 |
19 | 10:50 | 11:36 | 46 分鐘 | |
20 | 10:03 | 10:41 | 38 分鐘 | |
21 | 09:58 | 10:00 | 1 分鐘 | |
22 | 2025-05-22 | 16:12 | 17:05 | 54 分鐘 |
23 | 06:20 | 06:56 | 36 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2025-05-21 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
26 | 2025-05-20 | 01:08 | 03:01 | 113 分鐘 |
27 | 2025-05-17 | 17:13 | 17:43 | 30 分鐘 |
28 | 06:17 | 06:52 | 35 分鐘 | |
29 | 2025-05-16 | 17:01 | 17:11 | 11 分鐘 |
30 | 06:11 | 06:50 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 19861.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
